Lenkergewichte M16x1.5 YAMAHA

Lenkergewichte M16x1.5 YAMAHA

24,95 

Lenkergewichte für 1 Zoll Lenkerendenspiegel, Alu, schwarz eloxiert, für div. YAMAHA Originallenker, z.B. TDM 850/900, Paar M16x1.5

Artikelnummer: 161-046 Kategorie:

Availability will be checked
Please wait a short moment

Beschreibung

HIGHSIDER Lenkergewichte für 1 Zoll Lenkerendenspiegel für Yamaha

Schwarz-eloxierte Lenkergewichte aus Aluminium für diverse Yamaha-Originallenker. Auf diesen Lenkergewichten können alle unsere Lenkerendenspiegel (hängende Spiegel) mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm) montiert werden. Passt z.B. an XJ 6 Diversion, 2010, FZ 6 S2 ABS, 2010, TDM 850 / 900.
Passend auch für MT-09, MT-09 Tracer, jedoch nur ohne Montage der Handprotektoren!

Präzise abgestimmt – das umfangreiche Zubehör von HIGHSIDER ist perfekt auf dein Motorrad zugeschnitten. Mit einem Höchstmaß an Qualität und Funktionalität kannst du deinr Bike so ganz einfach nach deinen Wünschen gestalten.

Bitte prüfe vor dem Kauf die Maße auf Passgenauigkeit!

Maße:
Gesamtbreite: 43 mm
Breite außerhalb des Lenkers: 28 mm
Gewinde Lenkergewicht: 19 mm, M16 x 1.5 mm (Die verchromte Schaube lässt sich nicht lösen)
Durchmesser: 25,4 mm

Sollten die Maße dieses Artikels nicht mit den ausgebauten Lenkerenden übereinstimmen, dann sieh dir bitte den Artikel 161-047 an.

Lieferumfang: 1 Paar

Details

Ausführung

für div. Yamaha Originallenker

Nenndurchmesser

25.400000

Fahrzeugmarke

YAMAHA

Farbe

schwarz

Material

Aluminium

Neu in Monat

Im Katalog

Produktmarke

HIGHSIDER

Passende Fahrzeuge für Produkt 161-046

Hersteller Modell Fahrgestellnummer Baujahr von Baujahr bis
Yamaha FZ-6 600 S Fazer, 57 KW RJ141 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07 (A2), 35 KW RM34 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07 (A2), 35 KW RM34 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07 (A2), 35 KW RM34 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07 (A2), 35 KW RM47 2024 2024 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07, 54 KW RM33 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07, 54 KW RM33 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07, 54 KW RM33 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-07, 54 KW RM46 2024 2024 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-09 Tracer GT, 85 KW RN575 2018 2018 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-09 Tracer GT, 85 KW RN575 2019 2019 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-09 Tracer GT, 85 KW RN575 2020 2020 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-09 Tracer, 85 KW RN571 2018 2018 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-09 Tracer, 85 KW RN571 2019 2019 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-09 Tracer, 85 KW RN571 2020 2020 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-10 SP, 122 KW RN78 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-10 SP, 122 KW RN78 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-10, 118 KW RN78 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha MT-10, 118 KW RN78 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 850 3VD 1992 1994 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 850 3VD 1995 1995 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 850 4TXL 1996 1998 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 850 4TX 1999 1999 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 850 4TX 2000 2001 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 900 RN08 2002 2003 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 900 RN11 2004 2005 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 900 ABS RN14 2006 2006 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 900 ABS RN18 2007 2008 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 900 ABS, 63 KW RN18 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Yamaha TDM 900 ABS, 63 KW RN18 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ (A2), 35 KW DM081 2020 2020 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ (A2), 35 KW DM11 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ (A2), 35 KW DM11 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ (A2), 35 KW DM11 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ 690 (A2), 35 KW DM081 2019 2019 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ 690, 54 KW DM071 2019 2019 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ Rally Edition (A2), 35 KW DM11 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ Rally Edition (A2), 35 KW DM11 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ Rally Edition (A2), 35 KW DM11 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ Rally Edition, 54 KW DM11 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ Rally Edition, 54 KW DM11 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ Rally Edition, 54 KW DM11 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ World Raid (A2), 35 KW DM16 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ World Raid (A2), 35 KW DM16 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ World Raid, 54 KW DM15 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ World Raid, 54 KW DM15 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ, 54 KW DM071 2020 2020 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ, 54 KW DM11 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ, 54 KW DM11 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha Tenere 700 XTZ, 54 KW DM11 2023 2023 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 57 KW RJ198 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 57 KW RJ19L 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 57 KW RJ19L 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 57 KW RJ227 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 57 KW RJ227 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ19 2009 2009 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ199 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ19M 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ19M 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ228 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ228 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 57 KW RJ228 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 N, 57 KW RJ195 2009 2010 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 N, 57 KW RJ19 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 N, 57 KW RJ19 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 57 KW RJ19 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 57 KW RJ19 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 57 KW RJ19 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 57 KW RJ22 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 57 KW RJ224 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 57 KW RJ191 2009 2011 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 57 KW RJ191 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 57 KW RJ22 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 57 KW RJ22 2014 2014 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 57 KW RJ22 2015 2015 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW RJ191 2010 2010 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW RJ191 2011 2011 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW RJ191 2012 2012 Mehr Teile anzeigen
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 57 KW RJ22 2013 2013 Mehr Teile anzeigen
Yamaha YZF-R 125, 11 KW RE391 2019 2019 Mehr Teile anzeigen
Yamaha YZF-R 125, 11 KW RE391 2020 2020 Mehr Teile anzeigen
Yamaha YZF-R 125, 11 KW RE40 2021 2021 Mehr Teile anzeigen
Yamaha YZF-R 125, 11 KW RE40 2022 2022 Mehr Teile anzeigen
Yamaha YZF-R 125, 11 KW RE40 2023 2023 Mehr Teile anzeigen

The power indicated by them is less than that of the new indicator.
This could lead to problems when connecting to your vehicle.
If you have the option to replace the turn signal relay, we recommend that you use one of our load-independent turn signal relays.
If you are stuck, then we would be happy to hear from you.

ORDER THE MATCHING RESISTOR DIRECTLY WITH IT!

Why?
It is possible that when you install your new turn signal, the flashing frequency no longer fits or an error code appears in the cockpit.

Solution:
1. Enter here the original flasher power (in watts). You will then receive a suggestion for a suitable* resistor that fixes the described problem.
2. or use one of our load-independent flasher relays.

Performance of the new turn signal Watt
Performance of their original turn signal Watt

* This is a calculated suggestion. In individual cases, there may be minor deviations.

X